| 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 | |
|---|---|
| キュウリ | 123456789101112 |
| ダイコン | 123456789101112 |
| ネギ | 123456789101112 |
| エダマメ | 123456789101112 |
| トウモロコシ | 123456789101112 |
| キャベツ | 123456789101112 |
| ナス | 123456789101112 |
| ほうれん草 | 123456789101112 |
| トマト | 123456789101112 |
| 東京うど | 123456789101112 |
| ブロッコリー | 123456789101112 |
| 落花生 | 123456789101112 |
| 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 | |
|---|---|
| ハナミズキ | 123456789101112 |
| つばき | 123456789101112 |
| もみじ | 123456789101112 |
| 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 | |
|---|---|
| 肉牛 | 123456789101112 |
| 乳牛 | 123456789101112 |
| 烏骨鶏(卵) | 123456789101112 |
| 養豚 | 123456789101112 |
| 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 | |
|---|---|
| ブドウ | 123456789101112 |
| みかん | 123456789101112 |
| アイス | 123456789101112 |
| ジャム | 123456789101112 |
| イチジク | 123456789101112 |
| 柿 | 123456789101112 |
| 梨 | 123456789101112 |
| キウイフルーツ | 123456789101112 |
| ブルーベリー | 123456789101112 |
| 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 | |
|---|---|
| シクラメン | 123456789101112 |
| ビオラ | 123456789101112 |
| パンジー | 123456789101112 |
| コスモス | 123456789101112 |